
Freie Wohnungen in Lembach
In Lembach gibt es neun freie Wohnanlagen der WSG im Bereich Teichweg
Freie Wohnungen der gemeinnützigen Wohn- und Siedlergemeinschaft in Linz (WSG)
WSG-Wohnung Nr. 5 in der Wohnanlage Teichweg 15
Lage: | 2. OG, WG. Nr. 5 |
Größe: | 77,71 m², Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 770,73 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.297,53 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. Juli 2024 |
WSG-Wohnung Nr. 5 in der Wohnanlage Teichweg 11
Lage: | DG, WG. Nr. 5 |
Größe: | 57,54 m², Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 547,74 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.068,13 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. Juni 2024 |
WSG-Wohnung Nr. 2 in der Wohnanlage Teichweg 17
Lage: | EG, WG. Nr. 2 |
Größe: | 77,26 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 766,29 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.294,82 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Frei ab: | 1. Mai 2024 |
WSG-Wohnung Nr. 4 in der Wohnanlage Teichweg 9
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 4 |
Größe: | 76,50 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 723,95 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.423,18 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 4 in der Wohnanlage Teichweg 11
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 4 |
Größe: | 79,17 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 749,01 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.484,09 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 750,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 3 in der Wohnanlage Teichweg 7
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 3 |
Größe: | 87,61 m², Küche, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 817,34 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.644,12 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 5 in der Wohnanlage Teichweg 9
Lage: | DG, WG. Nr. 5 |
Größe: | 76,80 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 726,78 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.442,83 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 4 in der Wohnanlage Teichweg 17
Lage: | 1. OG, WG. Nr. 4 |
Größe: | 77,26 m², Küche, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 766,30 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.311,62 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 1.000,00 wird beim Auszug rückerstattet |
WSG-Wohnung Nr. 5 in der Wohnanlage Teichweg 7
Lage: | DG, WG. Nr. 5 |
Größe: | 87,61 m², Küche, Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, Loggia, 1 PKW-Abstellplatz |
Miete: | € 829,99 inkl. Betriebs- und Heizkosten, exkl. Strom |
Mitgliedschaft: | € 124,53 einmaliger Betrag |
Baukostenzuschuss: | € 1.686,87 wird beim Auszug rückerstattet |
Mietsicherheit: | € 750,00 wird beim Auszug rückerstattet |
Weitere Informationen erhalten Sie beim Markgemeindeamt Lembach:
Tel.: 07286/8255 – E-Mail: gemeinde@lembach.ooe.gv.at – Webseite: lembach-hörbich.at
Außerdem besteht die Möglichkeit, sich kostenlos und unverbindlich für die WSG-Wohnungen in Lembach beim Gemeindeamt vormerken zu lassen!
( Quelle Text: lembach-hörbich.at vom 09.04.2024 )