JUDO: Erfolgreicher Judotag in Lembach
Der Judo-Nachwuchs, die Landesliga- und die Bundesligakämpfer fuhren alle tolle Erfolge ein.
Bei der 3. Schülercuprunde in der Alfons-Dorfner-Halle waren 19 Sektionen aus dem Mühlviertel mit insgesamt 175 Kämpfern am Start.
Von der Sektion Lembach waren 14 Kämpfer am Start.
Platzierung | Name | Gewichtsklasse |
---|---|---|
1 | Höglinger Lisa | Schülerinnen C 95/ +33kg -36kg |
1 | Schinkinger Lisa | Schülerinnen B 93_ +44kg -48kg |
1 | Schinkinger Lisa | Schülerinnen C 95/ +63kg -70kg |
2 | Hofer Rafaela | Schülerinnen B 94_ +36kg -40kg |
2 | Reiter Viktoria | Schülerinnen C 96/ +22kg -24kg |
2 | Richtsfeld Stefanie | Schülerinnen C 96/ +28kg -30kg |
2 | Witzersdorfer Celina | Schülerinnen C 95/ +30kg -33kg |
2 | Beißmann Julia | Schülerinnen C 95/ +36kg -40kg |
3 | Beißmann Julia | Schülerinnen C 95/ +36kg -40kg |
3 | Pichler Bernd | Schüler D 97/ +24kg -26kg |
5 | Kehrer Fabian | Schüler C 96/ +30kg -33kg |
5 | Mahmutovic Amer | Schüler C 96/ +30kg -33kg |
7 | Gierlinger Daniel | Schüler C 96/ +28kg -30kg |
7 | Hirtl-Horst Konstantin | Schüler C 96/ +26kg -28kg |
7 | Pichler Georg | Schüler C 95/ +30kg -33kg |
Hervorragend haben sich Lisa Höglinger und Lisa Schinkinger geschlagen. Lisa Schinkinger wurde mit dem 3. Erfolg im Mühlviertelcup auch Mühlviertelmeisterin, den sie jetzt zum zweiten mal gewann, nach 2004.
Klares Ergebnis beim Landesligakampf, denn das UJZ Mühlviertel gewann gegen Hartkirchen mit 20: 2.
Die Schlussveranstaltung des großen Judotages machten die Bundesligakämpfer. Hier gewann das UJZ Mühlviertel nach hartem Kampf gegen Judo Wattens mit 7 : 5, denn sie lagen zur Pause noch mit 2 : 4 zurück. Anscheinend half die Kopfwäsche von Präsident Haugeneder. Nun liegen die Judokas auf Platz 2 und stehen in der Finalrunde, wo die ersten 4 um den Staatsmeistertitel kämpfen.